<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mergers &amp; Acquisitions Aktivitäten in der Medien-, Informations-, Marketing- u. Technologiebranche</title>
	<atom:link href="http://corporatefinanceblog.de/2010/01/07/mergers-acquisitions-aktivitaten-in-der-medien-informations-marketing-u-technologiebranche/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/01/07/mergers-acquisitions-aktivitaten-in-der-medien-informations-marketing-u-technologiebranche/</link>
	<description>Private Equity und Mergers &#38; Acquisitions (M&#38;A) - by Markus Caspari</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 17:03:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Von: Digital Business Information &#171; BusinessMediaBlog.com</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/01/07/mergers-acquisitions-aktivitaten-in-der-medien-informations-marketing-u-technologiebranche/#comment-68</link>
		<dc:creator>Digital Business Information &#171; BusinessMediaBlog.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 07:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=148#comment-68</guid>
		<description>[...] Mergers &amp; Acquisitions Aktivitäten in der Medien-, Informations-, Marketing- u. Technologiebra... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mergers &amp; Acquisitions Aktivitäten in der Medien-, Informations-, Marketing- u. Technologiebra&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: M&#38;A in Mobile Media &#38; Technologie mit 400% Wachstum in 2009 &#124; mobile zeitgeist</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/01/07/mergers-acquisitions-aktivitaten-in-der-medien-informations-marketing-u-technologiebranche/#comment-55</link>
		<dc:creator>M&#38;A in Mobile Media &#38; Technologie mit 400% Wachstum in 2009 &#124; mobile zeitgeist</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=148#comment-55</guid>
		<description>[...] View commentsComments   In:&#160;Statistiken&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;     Auf dem Corporate Finance Blog von Markus Caspari (@markuscaspari) bin ich auf diese Tabelle zu den M&amp;A-Aktivit&#228;ten in [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] View commentsComments   In:&nbsp;Statistiken&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;     Auf dem Corporate Finance Blog von Markus Caspari (@markuscaspari) bin ich auf diese Tabelle zu den M&amp;A-Aktivit&auml;ten in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
