<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>CorporateFinanceBlog.de &#187; Private Equity</title>
	<atom:link href="http://corporatefinanceblog.de/category/private-equity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corporatefinanceblog.de</link>
	<description>Private Equity und Mergers &#38; Acquisitions (M&#38;A) - by Markus Caspari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 14:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='corporatefinanceblog.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ef7974e2faaa1c9c4635a2d9681003e9?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>CorporateFinanceBlog.de &#187; Private Equity</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://corporatefinanceblog.de/osd.xml" title="CorporateFinanceBlog.de" />
	<atom:link rel='hub' href='http://corporatefinanceblog.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Privaty Equity nimmt wieder an Fahrt auf</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/07/11/privaty-equity-nimmt-wieder-an-fahrt-auf/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2010/07/11/privaty-equity-nimmt-wieder-an-fahrt-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 05:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mergers & Acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[BCPartners]]></category>
		<category><![CDATA[Silver Lake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Die Private Equity Unternehmen BCPartners und Silver Lake kaufen den Medizindienstleister Multiplan. Zum Kaufpreis wurden in der Pressemeldung keine Angaben gemacht. Laut einem Bericht von n-tv wird ein Kaufpreis von 3,1 Milliarden US-Dollar vermutet. Bislang gehörte Multiplan den Unternehmen The Carlyle Group und Welsh, Carson, Anderson &#38; Stowe. Barclays Capital, Credit Suisse, Simpson Thacher &#38; Bartlett und PricewaterhouseCoopers beraten BC [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=258&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2010/07/11/privaty-equity-nimmt-wieder-an-fahrt-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Private Equity-Markt in Deutschland</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/03/28/private-equity-markt-in-deutschland/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2010/03/28/private-equity-markt-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 12:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[BVK]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstumsfinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Buy-Out]]></category>
		<category><![CDATA[Mergers and Acquisitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Private Equity-Markt in Deutschland: Im Jahr 2009 wurden laut BVK fast 1.200 Unternehmen mit Beteiligungskapital finanziert, lediglich 10 Prozent weniger als im Vorjahr. Wenn niedrige Eigenkapitalquoten mit einer restriktiven Kreditvergabepraxis der Banken zusammenfallen, steigt die Nachfrage nach Finanzierungsalternativen zum klassischen Bankkredit. Die Finanz- und Wirtschaftskrise hat sich allerdings deutlich auf das Volumen der getätigten Private Equity-Investitionen ausgewirkt: [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=213&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2010/03/28/private-equity-markt-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Venture Capital Investments in Digitale Medien &amp; Bewertungsmodelle von Online-Unternehmen</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2009/08/28/venture-capital-investments-in-digitale-medien-bewertungsmodelle-von-online-unternehmen/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2009/08/28/venture-capital-investments-in-digitale-medien-bewertungsmodelle-von-online-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mergers & Acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Due Diligence]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzanine-Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Medienhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Term Sheet]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz Drüge]]></category>
		<category><![CDATA[Vesting]]></category>
		<category><![CDATA[Tag-Along]]></category>
		<category><![CDATA[Drag-Along]]></category>
		<category><![CDATA[Letter of Intent]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Disclosure Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Agio]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Folgefinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[DCF]]></category>
		<category><![CDATA[Discounted Cash-Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Postmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Premoney]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Beim VDZ sind bereits vor einiger Zeit zwei weitere äußerst interessante Whitepaper erschienen: &#8222;Venture Capital Investments im Bereich Digitale Medien&#8220; und &#8222;Bewertungsmodelle von Online-Unternehmen&#8220;. Das  Whitepaper &#8222;Venture Capital Investments im Bereich Digitale Medien&#8220;  umfasst ingesamt 97 Seiten. Es beginnt mit einer Einführung zum Thema Venture Capital und den Motiven von Venture Capital-Nehmern und -Gebern. Danach werden [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=72&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2009/08/28/venture-capital-investments-in-digitale-medien-bewertungsmodelle-von-online-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Private Equity Konferenz NRW</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2009/05/23/private-equity-konferenz-nrw/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2009/05/23/private-equity-konferenz-nrw/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 11:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarktkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity Konferenz NRW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, den 26. Mai 2009 beginnt die 3. Private Equity-Konferenz NRW. Die Veranstaltung findet  in enger Kooperation mit dem Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen statt. Die Schirmherrschaft für die Konferenz hat Christa Thoben - Ministerin für Wirtschaft, Mittelstand und Energie des Landes Nordrhein-Westfalem - übernommen. Themen sind unter anderem &#8222;Private Equity &#8211; Chancen in [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=49&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2009/05/23/private-equity-konferenz-nrw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Private Equity Fonds: Höhere Verkaufsvolumen</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2008/12/22/private-equity-fonds-hohere-verkaufsvolumen/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2008/12/22/private-equity-fonds-hohere-verkaufsvolumen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mergers & Acquistions]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinvestor]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinvestoren]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Leveraged Buy Out]]></category>
		<category><![CDATA[Management Buy Out]]></category>
		<category><![CDATA[LBO]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Sponsors]]></category>
		<category><![CDATA[Leverage-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Buyout]]></category>
		<category><![CDATA[David de Weese]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdkapitalquote]]></category>
		<category><![CDATA[Aquisition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corpfinance.wordpress.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Deborah Brewster zitiert in einem Artikel der Financial Times Deutschland David de Weese, Partner des Private Equity Investors Paul Capital. Er erwartet das in den nächsten 18 bis 24 Monaten in Nordamerika und Europa bis zu 140 Mrd. $ Private Equity Fondsinvestments auf den Markt kommen. Weltweit betrage laut David de Weese das in Private Equity [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=19&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2008/12/22/private-equity-fonds-hohere-verkaufsvolumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Private Equity: Steigende Ausfallraten</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2008/12/01/private-equity-steigende-ausfallraten/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2008/12/01/private-equity-steigende-ausfallraten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mergers & Acquistions]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinvestor]]></category>
		<category><![CDATA[LBO]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Sponsors]]></category>
		<category><![CDATA[Leverage-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldungsgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Buyout]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdkapitalquote]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfallrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corpfinance.wordpress.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[In einem interessanten Artikel der FTD vom 30. September 2008 berichtete Angela Maier von steigenden Ausfallenraten der Private Equity Fonds, da sich die Werte vieler Firmen in den Portfolios erheblich veringern dürften. Zudem müsse demnach damit gerechnet werden, dass sich die Umsätze und Margen vieler Portfolio-Unternehmen verringern. Dadurch ergeben sich hohe Abschreibungen für die Private Equity Fonds. Quelle: FTD vom 30.09.2009, Artikel &#8222;Unter Heuschrecken bricht [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=15&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2008/12/01/private-equity-steigende-ausfallraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Private Equity und M&amp;A: Journalistenpreis</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2008/11/26/private-equity-und-ma-journalistenpreis/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2008/11/26/private-equity-und-ma-journalistenpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 12:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mergers & Acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mergers & Acquistions]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinvestor]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinvestoren]]></category>
		<category><![CDATA[Joint Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Leveraged Buy Out]]></category>
		<category><![CDATA[Management Buy Out]]></category>
		<category><![CDATA[LBO]]></category>
		<category><![CDATA[MBO]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Sponsors]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corpfinance.wordpress.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Private Equity und M&#38;A werden in den Medien manchmal leider oberflächlich und sehr undifferenziert dargestellt. Der &#8222;Deutsche Journalistenpreis Private Equity und M&#38;A (djp)&#8220; dagegen prämiert herausragende redaktionelle Beiträge zu den Themen Unternehmenskäufe, Fusionen, Joint Ventures und Private Equity. Den ersten Preis für den &#8222;djp Private Equity und M&#38;A&#8220; im Jahr 2008 belegte Frank Seidlitz mit [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=10&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2008/11/26/private-equity-und-ma-journalistenpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>