<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>CorporateFinanceBlog.de &#187; Venture Capital</title>
	<atom:link href="http://corporatefinanceblog.de/category/venture-capital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corporatefinanceblog.de</link>
	<description>Private Equity und Mergers &#38; Acquisitions (M&#38;A) - by Markus Caspari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 21:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='corporatefinanceblog.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>CorporateFinanceBlog.de &#187; Venture Capital</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://corporatefinanceblog.de/osd.xml" title="CorporateFinanceBlog.de" />
	<atom:link rel='hub' href='http://corporatefinanceblog.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Interview mit Dropbox-Gründer Drew Houston</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2011/10/18/interview-mit-dropbox-grunder-drew-houston/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2011/10/18/interview-mit-dropbox-grunder-drew-houston/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Drew Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Barret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Victoria Barret von Forbes hat ein interessantes Interview mit dem Dropbox-Gründer Drew Houston geführt. In dem Gespräch ist davon die Rede, das Dropbox in 2009 eine Akquisition durch Apple abgelehnt hat, weil Drew Houston bereits damals beabsichtigte, ein großes Unternehmen aufzubauen. TechCrunch berichtet heute, dass Dropbox gerade eine weitere Finanzierungsrunde über 250 Millionen US$ abgeschlossen hat, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=397&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2011/10/18/interview-mit-dropbox-grunder-drew-houston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Venture Capital Investor eröffnet Hauptquartier in Berlin</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2011/10/02/venture-capital-investor-eroffnet-hauptquartier-in-berlin/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2011/10/02/venture-capital-investor-eroffnet-hauptquartier-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 14:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Inkubator]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Felix Kreyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerzentrum Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Harish Bahl]]></category>
		<category><![CDATA[Inkubator]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Teklu]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Hommels]]></category>
		<category><![CDATA[Neuhaus Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Jozefak]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Springstar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Springstar, ein Inkubator für Online-Geschäftsmodelle, hat kürzlich sein internationales Hauptquartier in Berlin Mitte eröffnet. Die Investoren Klaus Hommels, Oliver Jung und Harish Bahl kombinieren ihre Expertise (seit 2007 Gründung von mehr als 20 Firmen in mehr als 10 Ländern), um die Internationalisierung erfolgreicher Business-Konzepte umzusetzen. In dem Büro in Berlin abreiten mittlerweile schon 80 Mitarbeiter. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=381&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2011/10/02/venture-capital-investor-eroffnet-hauptquartier-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Venture Capital Trends</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2011/05/08/venture-capital-trends/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2011/05/08/venture-capital-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 12:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Clearstone Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[VC Fund]]></category>
		<category><![CDATA[VC Revival]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Revival]]></category>
		<category><![CDATA[Willliam Quigley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Ein Revival des Venture Capital steht nach Ansicht von Willliam Quigley, Managing Director Clearstone Venture Partners, unmittelbar bevor. Clearstone Venture Partners war beispielsweise Investor von PayPal und Overture. Für seine Überlegungen vergleicht William Quiggley den Venture Capital Markt von 2001 mit dem von heute &#8211; beispielsweise anhand der Unternehmensbewertungen oder des Kapitals, das sich derzeit [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=372&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2011/05/08/venture-capital-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>US Venture Capital: Fundraising übersteigt sieben Milliarden US$ in Q1/2011</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2011/04/17/us-venture-capital-fundraising-ubersteigt-sieben-milliarden-us-in-q12011/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2011/04/17/us-venture-capital-fundraising-ubersteigt-sieben-milliarden-us-in-q12011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 16:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[National Venture Capital Associaton]]></category>
		<category><![CDATA[NVCA]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[VCs]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Associaton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[US Venture Capital Industrie: 63 US Venture Capital Fonds haben im ersten Quartal 2011 zusammen über 7 Milliarden US$ eingesammelt. Das ist das Ergebnis einer Analyse von Thomson Reuters und der  National Venture Capital Association (NVCA). Im Vergleich zum ersten Quartal 2010 entspricht das einer Steigerung von 76%. Treiber dieses Wachstums waren vor allem eine [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=356&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2011/04/17/us-venture-capital-fundraising-ubersteigt-sieben-milliarden-us-in-q12011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Venture Capital für Augmented Reality StartUp</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/10/10/venture-capital-fur-augmented-reality-startup/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2010/10/10/venture-capital-fur-augmented-reality-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[DCM]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Funding]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Sekai Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Series A]]></category>
		<category><![CDATA[Series B]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp]]></category>
		<category><![CDATA[Tonchidot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Die Tonchidot Corporation, ein führender Augmented Reality Plattform-Anbieter, hat bereits Ende September 2010 in einer Series B Finanzierung 12 Millionen US$ erhalten. An der Finanzierung von Tonchidot sind nun folgende Unternehmen beteiligt: KDDI Corporation, Telekommunikationsanbieter Recruit Co. Ltd., Medienkonzern SPiRE, Inc., Mobile Advertising Unternehmen JAFCO, Co. Ltd., Venture Capital Unternehmen DCM, Venture Capital ITOCHU Technology, Venture Capital [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=306&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2010/10/10/venture-capital-fur-augmented-reality-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>dmexco 2010: Investors Get-Together</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/08/22/dmexco-2010-investors-get-together/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2010/08/22/dmexco-2010-investors-get-together/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 14:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mergers & Acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Finance]]></category>
		<category><![CDATA[dmexco]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Investoren]]></category>
		<category><![CDATA[Julian Riedlauer]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Beratungsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[TIME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[dmexco 2010: Mit dem gemeinsam veranstalteten „dmexco Corporate Finance Partners Entrepreneurs &#38; Investors Get-Together“ bietet die dmexco eine Plattform, Unternehmen der digitalen Wirtschaft und Investoren zusammenzuführen. Mit der M&#38;A Beratungsgesellschaft Corporate Finance Partners ermöglicht es die Messe Investoren und Unternehmen, sich nach dem ersten Messetag am 15.09.2010 von 17:30 bis 19:30 Uhr beim Investors Get-Together über neue Ideen und [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=279&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2010/08/22/dmexco-2010-investors-get-together/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Hanse Ventures: Seed &amp; Early Stage Finanzierung</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/08/15/hanse-ventures-seed-early-stage-finanzierung/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2010/08/15/hanse-ventures-seed-early-stage-finanzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 10:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Kundrun]]></category>
		<category><![CDATA[Early Stage]]></category>
		<category><![CDATA[Early Stage Phase]]></category>
		<category><![CDATA[Hanse Ventures]]></category>
		<category><![CDATA[Jochen Maaß]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf Schmidt-Holtz]]></category>
		<category><![CDATA[Sarik Weber]]></category>
		<category><![CDATA[Seed]]></category>
		<category><![CDATA[Seed Money]]></category>
		<category><![CDATA[Seed Phase]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Hanse Ventures heißt ein neues Venture Capital Unternehmen in Hamburg. Gründungsgesellschafter sind Jochen Maaß, Sarik Weber, Dr. Bernd Kundrun und Rolf Schmidt-Holtz. Geschäftführer sind der Serial Entrpreneur Sarik Weber, der Mitte vergangenen Jahres die cellity AG an Nokia verkaufte und Jochen Maaß, der die SEO-Agentur artaxo AG gründete, zu der auch die Ausgründung SEOlytics GmbH gehört. Hanse [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=269&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2010/08/15/hanse-ventures-seed-early-stage-finanzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Kapitalgeber und Gründer: Studie zur Kapitalsuche</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/02/13/kapitalgeber-und-grunder-studie-zur-kapitalsuche/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2010/02/13/kapitalgeber-und-grunder-studie-zur-kapitalsuche/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 18:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsakquise]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungsgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Businessplanwettbewerb]]></category>
		<category><![CDATA[Deal Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Pankotsch]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitahlnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalgeber]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalsuche]]></category>
		<category><![CDATA[Lehstuhl für Entrepreneurship und Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schefczyk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie wurde die Studie &#8220;Gründungsveranstaltungen und Businessplanwettbewerbe &#8211; Impulse für Kapitalgeber und Gründer&#8221; durchgeführt. Sie wurde erstellt von Prof. Dr. Michael Schefczyk in Kooperation mit der Technischen Universität Dresden, Lehrstuhl für Entrepreneurship und Innovation. In der Studie wird sehr gut dargestellt, welche Möglichkeiten sich für Unternehmensgründer durch Veranstaltungen und [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=178&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2010/02/13/kapitalgeber-und-grunder-studie-zur-kapitalsuche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Venture Capital 2010: Prognosen &amp; Trends</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2009/12/20/venture-capital-2010-prognosen-trends/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2009/12/20/venture-capital-2010-prognosen-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 08:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Biotech]]></category>
		<category><![CDATA[Cleantech]]></category>
		<category><![CDATA[Early Stage]]></category>
		<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Expansion Stage]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IRR]]></category>
		<category><![CDATA[Later Stage]]></category>
		<category><![CDATA[Med Devices]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[NVCA]]></category>
		<category><![CDATA[Renditen]]></category>
		<category><![CDATA[Seed]]></category>
		<category><![CDATA[Seminconductors]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[VC Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[VCs]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Fond]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Venture Capital 2010: Die NVCA hat im Zeitraum vom 30. Novmeber 2009 bis 8. Dezember 2009 Venture Capitalists (VCs) aus den USA befragt. Ingesamt 325 Unternehmen haben geantwortet. 49% der VCs gaben an, dass sie im Jahr 2010 in mehr Unternehmen investieren werden, 18% werden in weniger Unternehmen investierten und bei 33% bleibt die Unternehmensanzahl gleich. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=129&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2009/12/20/venture-capital-2010-prognosen-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Venture Capital Investments in Digitale Medien &amp; Bewertungsmodelle von Online-Unternehmen</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2009/08/28/venture-capital-investments-in-digitale-medien-bewertungsmodelle-von-online-unternehmen/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2009/08/28/venture-capital-investments-in-digitale-medien-bewertungsmodelle-von-online-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mergers & Acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Agio]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertung]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungsmodelle]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[DCF]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Discounted Cash-Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Drag-Along]]></category>
		<category><![CDATA[Due Diligence]]></category>
		<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[Folgefinanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsfeld]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Letter of Intent]]></category>
		<category><![CDATA[Lutz Drüge]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medienhäuser]]></category>
		<category><![CDATA[Mezzanine-Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiterbeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Disclosure Agreement]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Postmoney]]></category>
		<category><![CDATA[Premoney]]></category>
		<category><![CDATA[Tag-Along]]></category>
		<category><![CDATA[Term Sheet]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Investments]]></category>
		<category><![CDATA[Vesting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Beim VDZ sind bereits vor einiger Zeit zwei weitere äußerst interessante Whitepaper erschienen: &#8220;Venture Capital Investments im Bereich Digitale Medien&#8221; und &#8220;Bewertungsmodelle von Online-Unternehmen&#8221;. Das  Whitepaper &#8220;Venture Capital Investments im Bereich Digitale Medien&#8221;  umfasst ingesamt 97 Seiten. Es beginnt mit einer Einführung zum Thema Venture Capital und den Motiven von Venture Capital-Nehmern und -Gebern. Danach werden [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=72&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2009/08/28/venture-capital-investments-in-digitale-medien-bewertungsmodelle-von-online-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
