<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für CorporateFinanceBlog.de</title>
	<atom:link href="http://corporatefinanceblog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corporatefinanceblog.de</link>
	<description>Private Equity und Mergers &#38; Acquisitions (M&#38;A) - by Markus Caspari</description>
	<lastBuildDate>Sat, 05 Feb 2011 16:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Venture Capital für Augmented Reality StartUp von Blogschau Februar 2011 &#171; BusinessMediaBlog.com</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/10/10/venture-capital-fur-augmented-reality-startup/#comment-152</link>
		<dc:creator><![CDATA[Blogschau Februar 2011 &#171; BusinessMediaBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 16:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=306#comment-152</guid>
		<description><![CDATA[[...] Venture Capital für Augmented Reality StartUp [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Venture Capital für Augmented Reality StartUp [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Private Equity Markt in Deutschland wächst weiter von Blogschau September 2010 &#171; BusinessMediaBlog.com</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/09/19/private-equity-markt-in-deutschland-wachst-weiter/#comment-96</link>
		<dc:creator><![CDATA[Blogschau September 2010 &#171; BusinessMediaBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2010 06:21:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=293#comment-96</guid>
		<description><![CDATA[[...] Private Equity Markt in Deutschland wächst weiter [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Private Equity Markt in Deutschland wächst weiter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Private Equity Markt in Deutschland wächst weiter von Blogschau &#171; DigitalStrategyBlog.com</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/09/19/private-equity-markt-in-deutschland-wachst-weiter/#comment-95</link>
		<dc:creator><![CDATA[Blogschau &#171; DigitalStrategyBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 19:03:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=293#comment-95</guid>
		<description><![CDATA[[...] Private Equity Markt in Deutschland wächst weiter [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Private Equity Markt in Deutschland wächst weiter [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Venture Capital Investments in Digitale Medien &amp; Bewertungsmodelle von Online-Unternehmen von Till Ohrmann</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2009/08/28/venture-capital-investments-in-digitale-medien-bewertungsmodelle-von-online-unternehmen/#comment-82</link>
		<dc:creator><![CDATA[Till Ohrmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 17:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=72#comment-82</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Herr Caspari,

ich gehe Ende Juli/Anfang August mit einem Online-Portal im Bereich Unternehmensbewertung an den Start. 

Können Sie die Whitepaper empfehlen? Die Dokumente sind ja nicht gerade günstig und nun auch schon etwas älter. Gibt es evtl. bald Neuerscheinungen?

Schauen Sie doch mal vorbei (www.bewertungspilot.de) und melden Sie sich für den Newsletter an!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Herr Caspari,</p>
<p>ich gehe Ende Juli/Anfang August mit einem Online-Portal im Bereich Unternehmensbewertung an den Start. </p>
<p>Können Sie die Whitepaper empfehlen? Die Dokumente sind ja nicht gerade günstig und nun auch schon etwas älter. Gibt es evtl. bald Neuerscheinungen?</p>
<p>Schauen Sie doch mal vorbei (www.bewertungspilot.de) und melden Sie sich für den Newsletter an!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Whitepaper: M&amp;A von Medienunternehmen von Digital Business Information &#171; BusinessMediaBlog.com</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2009/08/15/whitepaper-ma-von-medienunternehmen/#comment-70</link>
		<dc:creator><![CDATA[Digital Business Information &#171; BusinessMediaBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 07:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=66#comment-70</guid>
		<description><![CDATA[[...] Whitepaper: M&amp;A von Medienunternehmen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Whitepaper: M&amp;A von Medienunternehmen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Venture Capital Investments in Digitale Medien &amp; Bewertungsmodelle von Online-Unternehmen von Digital Business Information &#171; BusinessMediaBlog.com</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2009/08/28/venture-capital-investments-in-digitale-medien-bewertungsmodelle-von-online-unternehmen/#comment-69</link>
		<dc:creator><![CDATA[Digital Business Information &#171; BusinessMediaBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 07:29:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=72#comment-69</guid>
		<description><![CDATA[[...] Bewertungsmodelle von Online-Unternehmen [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bewertungsmodelle von Online-Unternehmen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mergers &amp; Acquisitions Aktivitäten in der Medien-, Informations-, Marketing- u. Technologiebranche von Digital Business Information &#171; BusinessMediaBlog.com</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/01/07/mergers-acquisitions-aktivitaten-in-der-medien-informations-marketing-u-technologiebranche/#comment-68</link>
		<dc:creator><![CDATA[Digital Business Information &#171; BusinessMediaBlog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 07:29:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=148#comment-68</guid>
		<description><![CDATA[[...] Mergers &amp; Acquisitions Aktivitäten in der Medien-, Informations-, Marketing- u. Technologiebra... [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mergers &amp; Acquisitions Aktivitäten in der Medien-, Informations-, Marketing- u. Technologiebra&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mergers &amp; Acquisitions Aktivitäten in der Medien-, Informations-, Marketing- u. Technologiebranche von M&#38;A in Mobile Media &#38; Technologie mit 400% Wachstum in 2009 &#124; mobile zeitgeist</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/01/07/mergers-acquisitions-aktivitaten-in-der-medien-informations-marketing-u-technologiebranche/#comment-55</link>
		<dc:creator><![CDATA[M&#38;A in Mobile Media &#38; Technologie mit 400% Wachstum in 2009 &#124; mobile zeitgeist]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 09:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=148#comment-55</guid>
		<description><![CDATA[[...] View commentsComments   In:&#160;Statistiken&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;     Auf dem Corporate Finance Blog von Markus Caspari (@markuscaspari) bin ich auf diese Tabelle zu den M&amp;A-Aktivit&#228;ten in [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] View commentsComments   In:&nbsp;Statistiken&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;     Auf dem Corporate Finance Blog von Markus Caspari (@markuscaspari) bin ich auf diese Tabelle zu den M&amp;A-Aktivit&auml;ten in [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

