<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>CorporateFinanceBlog.de</title>
	<atom:link href="http://corporatefinanceblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corporatefinanceblog.de</link>
	<description>Private Equity und Mergers &#38; Acquisitions (M&#38;A) - by Markus Caspari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Dec 2011 21:54:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='corporatefinanceblog.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>CorporateFinanceBlog.de</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://corporatefinanceblog.de/osd.xml" title="CorporateFinanceBlog.de" />
	<atom:link rel='hub' href='http://corporatefinanceblog.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Private-Equity-Lexikon</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2011/12/18/private-equity-lexikon/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2011/12/18/private-equity-lexikon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 19:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Albrecht Hertz-Eichenrode]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Jesch]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Klebeck]]></category>
		<category><![CDATA[Handelsblatt Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Harald Keller]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Rocholl]]></category>
		<category><![CDATA[Prequin]]></category>
		<category><![CDATA[Private-Equity-Lexion]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Rochol]]></category>
		<category><![CDATA[Schäffer Poeschel]]></category>
		<category><![CDATA[Schäffer Poeschel Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Stephan Illenberger]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas A. Jesch]]></category>
		<category><![CDATA[Ulf Klebeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Private-Equity-Lexikon lautet der Titel eines im Dezember 2011 erschienenen Buches aus der Handelsblatt-Reihe von Schäffer-Poeschel. Bei dem Lexikon handelt es sich um die Erstauflage mit über 2.300 Einträgen zum Thema Private Equity von &#8222;A wie AAA-Rating&#8220; bis &#8222;Z wie Zwischenholding&#8220;. Mehr als 40 Gastbeiträge renommierter Praktiker und ein Anhang mit Adressen und Prequin-Langfristcharts runden das [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=434&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2011/12/18/private-equity-lexikon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://corpfinance.files.wordpress.com/2011/12/978-3-7910-2666-4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Private-Equity-Lexikon</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Deutsche Internetunternehmen vor dem Aus?</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2011/11/13/deutsche-internetunternehmen-vor-dem-aus/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2011/11/13/deutsche-internetunternehmen-vor-dem-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 10:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Adam Bird]]></category>
		<category><![CDATA[Andreas Thümmler]]></category>
		<category><![CDATA[CFP]]></category>
		<category><![CDATA[Cornelius Patt]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Finance Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Internetunternehmen vor dem Aus?]]></category>
		<category><![CDATA[Konrad Hilbers]]></category>
		<category><![CDATA[LMU München]]></category>
		<category><![CDATA[Medientage]]></category>
		<category><![CDATA[Medientage München 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. Konrad Hilbers]]></category>
		<category><![CDATA[TOMORROW FOCUS AG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[US-Internetfirmen dominieren die digitalen Märkte. Zahlreiche, vielversprechende Internet-Unternehmen werden zu attraktiven Bewertungen an US-Konzerne verkauft. Die Panelteilnehmer in diesem Video, das auf den Medientagen München im Oktober 2011 gedreht wurde, diskutieren notwendige Veränderungen in der Medien-, Internet- und StartUp-Szene in Deutschland und Europa. Moderation: Stefan Winners, CEO TOMORROW FOCUS AG Teilnehmer: Adam Bird &#8211; Director [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=422&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2011/11/13/deutsche-internetunternehmen-vor-dem-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Marktübersicht für digitales Kapital</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2011/11/05/marktubersicht-fur-digitales-kapital/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2011/11/05/marktubersicht-fur-digitales-kapital/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 16:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Capital Landscape]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Capital Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Capital LUMAScape]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Growth Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Hedge Funds]]></category>
		<category><![CDATA[LUMA Partnersm]]></category>
		<category><![CDATA[Marktübersicht Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Martkübersicht digitales Kapital]]></category>
		<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[Super Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Debt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[LUMA Partners hat kürzlich eine schöne Übersicht über Kapitalanbieter für die Internetbranche erstellt. Die Grafik differenziert nach Super Angel / Incubator, Venture Debt, Growth Equity, Private Equity, Venture Capital und Hedge Funds. Damit versucht LUMA Partners an seine oft zitierte Display Advertising Marktübersicht anzuknüpfen. ***** CorporateFinanceBlog.de E-Mail Newsletter ***** ***** Markus Caspari auf Twitter folgen *****<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=395&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2011/11/05/marktubersicht-fur-digitales-kapital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Interview mit Dropbox-Gründer Drew Houston</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2011/10/18/interview-mit-dropbox-grunder-drew-houston/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2011/10/18/interview-mit-dropbox-grunder-drew-houston/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 19:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online-Business]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Drew Houston]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierungsrunde]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Victoria Barret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Victoria Barret von Forbes hat ein interessantes Interview mit dem Dropbox-Gründer Drew Houston geführt. In dem Gespräch ist davon die Rede, das Dropbox in 2009 eine Akquisition durch Apple abgelehnt hat, weil Drew Houston bereits damals beabsichtigte, ein großes Unternehmen aufzubauen. TechCrunch berichtet heute, dass Dropbox gerade eine weitere Finanzierungsrunde über 250 Millionen US$ abgeschlossen hat, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=397&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2011/10/18/interview-mit-dropbox-grunder-drew-houston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Venture Capital Investor eröffnet Hauptquartier in Berlin</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2011/10/02/venture-capital-investor-eroffnet-hauptquartier-in-berlin/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2011/10/02/venture-capital-investor-eroffnet-hauptquartier-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 14:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Inkubator]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Business Angel]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Felix Kreyer]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerzentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Gründerzentrum Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Harish Bahl]]></category>
		<category><![CDATA[Inkubator]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Teklu]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Hommels]]></category>
		<category><![CDATA[Neuhaus Partners]]></category>
		<category><![CDATA[Oliver Jung]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Jozefak]]></category>
		<category><![CDATA[Silicon Valley Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Springstar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Springstar, ein Inkubator für Online-Geschäftsmodelle, hat kürzlich sein internationales Hauptquartier in Berlin Mitte eröffnet. Die Investoren Klaus Hommels, Oliver Jung und Harish Bahl kombinieren ihre Expertise (seit 2007 Gründung von mehr als 20 Firmen in mehr als 10 Ländern), um die Internationalisierung erfolgreicher Business-Konzepte umzusetzen. In dem Büro in Berlin abreiten mittlerweile schon 80 Mitarbeiter. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=381&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2011/10/02/venture-capital-investor-eroffnet-hauptquartier-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Venture Capital Trends</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2011/05/08/venture-capital-trends/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2011/05/08/venture-capital-trends/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 12:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Clearstone Venture Partners]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[VC Fund]]></category>
		<category><![CDATA[VC Revival]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Markt]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Revival]]></category>
		<category><![CDATA[Willliam Quigley]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Ein Revival des Venture Capital steht nach Ansicht von Willliam Quigley, Managing Director Clearstone Venture Partners, unmittelbar bevor. Clearstone Venture Partners war beispielsweise Investor von PayPal und Overture. Für seine Überlegungen vergleicht William Quiggley den Venture Capital Markt von 2001 mit dem von heute &#8211; beispielsweise anhand der Unternehmensbewertungen oder des Kapitals, das sich derzeit [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=372&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2011/05/08/venture-capital-trends/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>US Venture Capital: Fundraising übersteigt sieben Milliarden US$ in Q1/2011</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2011/04/17/us-venture-capital-fundraising-ubersteigt-sieben-milliarden-us-in-q12011/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2011/04/17/us-venture-capital-fundraising-ubersteigt-sieben-milliarden-us-in-q12011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 16:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Fundraising]]></category>
		<category><![CDATA[National Venture Capital Associaton]]></category>
		<category><![CDATA[NVCA]]></category>
		<category><![CDATA[VC]]></category>
		<category><![CDATA[VCs]]></category>
		<category><![CDATA[Venture Capital Associaton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[US Venture Capital Industrie: 63 US Venture Capital Fonds haben im ersten Quartal 2011 zusammen über 7 Milliarden US$ eingesammelt. Das ist das Ergebnis einer Analyse von Thomson Reuters und der  National Venture Capital Association (NVCA). Im Vergleich zum ersten Quartal 2010 entspricht das einer Steigerung von 76%. Treiber dieses Wachstums waren vor allem eine [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=356&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2011/04/17/us-venture-capital-fundraising-ubersteigt-sieben-milliarden-us-in-q12011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Mergers &amp; Acquisitions und Kartelle</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/12/12/mergers-acquisitions-und-kartelle/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2010/12/12/mergers-acquisitions-und-kartelle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 17:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mergers & Acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau van Dijk]]></category>
		<category><![CDATA[Fusionen]]></category>
		<category><![CDATA[Kartell]]></category>
		<category><![CDATA[Kartelle]]></category>
		<category><![CDATA[Kartellrecht]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Tobias Veith]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskauf]]></category>
		<category><![CDATA[Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Kartellaufdeckungen erhöhen die Anzahl der Mergers &#38; Acquistions (M&#38;A) in dem entsprechenden Wirtschaftszweig deutlich. Zu diesem Ergebnis kommt zumindest eine Analyse des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). Kartellentscheidungen der europäischen Kommission sowie die Zephyr-Datenbank von Bureau van Dijk (BvD) bilden die Grundlage der Analyse. Die Analyse wertet europaweit Kartellaufdeckungen in zwölf verschiedenen Branchen aus. Betrachtet werden die M&#38;A-Aktivitäten [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=342&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2010/12/12/mergers-acquisitions-und-kartelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://corpfinance.files.wordpress.com/2010/12/kartelle_mergers_acquisitions.png" medium="image">
			<media:title type="html">kartelle_mergers_acquisitions</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>M&amp;A-Aktivitäten von Unternehmen aus BRIC-Staaten</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/11/06/ma-aktivitaten-von-unternehmen-aus-bric-staaten/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2010/11/06/ma-aktivitaten-von-unternehmen-aus-bric-staaten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 17:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mergers & Acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Acquisitions]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahmeaktivitäten]]></category>
		<category><![CDATA[BRIC]]></category>
		<category><![CDATA[BRIC M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Investmenthäuser]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[M&A China]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Indien]]></category>
		<category><![CDATA[M&A Russland]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbau]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenbaubranche]]></category>
		<category><![CDATA[Merger]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[M&#38;A-Aktivitäten von Unternehmen der BRIC-Staaten nehmen weiter zu. In der zweiten Jahreshälfte 2009 waren chinesische Investoren an 145 M&#38;A-Transaktionen auf allen Kontinenten beteiligt. Das ist die größte Anzahl an Transaktionen mit chinesischer Beteiligung seit dem Jahr 2000. Unternehmen aus China interessieren sich bei ihren M&#38;A-Aktivitäten im Ausland besonders für Unternehmen, die Zugriff auf Rohstoffe haben sowie [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=326&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2010/11/06/ma-aktivitaten-von-unternehmen-aus-bric-staaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Venture Capital für Augmented Reality StartUp</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2010/10/10/venture-capital-fur-augmented-reality-startup/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2010/10/10/venture-capital-fur-augmented-reality-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 13:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venture Capital]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[DCM]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Funding]]></category>
		<category><![CDATA[Location Based Services]]></category>
		<category><![CDATA[Sekai Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Series A]]></category>
		<category><![CDATA[Series B]]></category>
		<category><![CDATA[StartUp]]></category>
		<category><![CDATA[Tonchidot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corporatefinanceblog.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Die Tonchidot Corporation, ein führender Augmented Reality Plattform-Anbieter, hat bereits Ende September 2010 in einer Series B Finanzierung 12 Millionen US$ erhalten. An der Finanzierung von Tonchidot sind nun folgende Unternehmen beteiligt: KDDI Corporation, Telekommunikationsanbieter Recruit Co. Ltd., Medienkonzern SPiRE, Inc., Mobile Advertising Unternehmen JAFCO, Co. Ltd., Venture Capital Unternehmen DCM, Venture Capital ITOCHU Technology, Venture Capital [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=306&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2010/10/10/venture-capital-fur-augmented-reality-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
