<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>CorporateFinanceBlog.de &#187; Fremdkapitalquote</title>
	<atom:link href="http://corporatefinanceblog.de/tag/fremdkapitalquote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corporatefinanceblog.de</link>
	<description>Private Equity und Mergers &#38; Acquisitions (M&#38;A) - by Markus Caspari</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Aug 2010 14:16:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='corporatefinanceblog.de' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ef7974e2faaa1c9c4635a2d9681003e9?s=96&#038;d=http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>CorporateFinanceBlog.de &#187; Fremdkapitalquote</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://corporatefinanceblog.de/osd.xml" title="CorporateFinanceBlog.de" />
	<atom:link rel='hub' href='http://corporatefinanceblog.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Private Equity Fonds: Höhere Verkaufsvolumen</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2008/12/22/private-equity-fonds-hohere-verkaufsvolumen/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2008/12/22/private-equity-fonds-hohere-verkaufsvolumen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 12:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mergers & Acquistions]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinvestor]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinvestoren]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmenskäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Leveraged Buy Out]]></category>
		<category><![CDATA[Management Buy Out]]></category>
		<category><![CDATA[LBO]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Sponsors]]></category>
		<category><![CDATA[Leverage-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Buyout]]></category>
		<category><![CDATA[David de Weese]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdkapitalquote]]></category>
		<category><![CDATA[Aquisition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corpfinance.wordpress.com/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Deborah Brewster zitiert in einem Artikel der Financial Times Deutschland David de Weese, Partner des Private Equity Investors Paul Capital. Er erwartet das in den nächsten 18 bis 24 Monaten in Nordamerika und Europa bis zu 140 Mrd. $ Private Equity Fondsinvestments auf den Markt kommen. Weltweit betrage laut David de Weese das in Private Equity [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=19&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2008/12/22/private-equity-fonds-hohere-verkaufsvolumen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Private Equity: Steigende Ausfallraten</title>
		<link>http://corporatefinanceblog.de/2008/12/01/private-equity-steigende-ausfallraten/</link>
		<comments>http://corporatefinanceblog.de/2008/12/01/private-equity-steigende-ausfallraten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Caspari</dc:creator>
				<category><![CDATA[Private Equity]]></category>
		<category><![CDATA[M&A]]></category>
		<category><![CDATA[Mergers & Acquistions]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzinvestor]]></category>
		<category><![CDATA[LBO]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Sponsors]]></category>
		<category><![CDATA[Leverage-Effekt]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldungsgrad]]></category>
		<category><![CDATA[Buyout]]></category>
		<category><![CDATA[Fremdkapitalquote]]></category>
		<category><![CDATA[Ausfallrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corpfinance.wordpress.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[In einem interessanten Artikel der FTD vom 30. September 2008 berichtete Angela Maier von steigenden Ausfallenraten der Private Equity Fonds, da sich die Werte vieler Firmen in den Portfolios erheblich veringern dürften. Zudem müsse demnach damit gerechnet werden, dass sich die Umsätze und Margen vieler Portfolio-Unternehmen verringern. Dadurch ergeben sich hohe Abschreibungen für die Private Equity Fonds. Quelle: FTD vom 30.09.2009, Artikel &#8222;Unter Heuschrecken bricht [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=corporatefinanceblog.de&amp;blog=5953873&amp;post=15&amp;subd=corpfinance&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://corporatefinanceblog.de/2008/12/01/private-equity-steigende-ausfallraten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">businessmedia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>